Letošní léto je teplé a další taková s největší pravděpodobností budou následovat. Obyvatelé Pacova se každé léto podivují, že v Pacově není kam se jít koupat, že tu chybí koupaliště.
Shodou okolností jsem letos v létě narazil na informace o městě srovnatelné velikosti, kde provozuje koupaliště takového typu, po kterém myslím volají pacovští. Koupaliště vybudovali a provozují ve městě Kralovice.
Využil jsem možností zákona o svobodném přístupu k informacím a pokusil se zjistit, jaká je finanční náročnost pořízení a následného provozu takového koupaliště. Informace z odpovědi najdete níže.
Koupaliště bylo vybudováno v roce 2014 nákladem ~ 26 mil. Kč.
Za 10 let provozu bylo na údržbu areálu vynaloženo celkem ~ 1.1 mil. Kč.
Roční náklady na provoz koupaliště - energie, provoz bazénových technologií včetně spotřebního materiálu, vodné, stočné jsou uvedeny v následující tabulce a v průměru se jedná o 700 tis. Kč/rok:
Rok | Provozní náklady |
---|---|
Rok 2019 | 746 tis. Kč |
Rok 2020 | 522 tis. Kč |
Rok 2021 | 530 tis. Kč |
Rok 2022 | 919 tis. Kč |
Rok 2023 | 746 tis. Kč |
Roční personální náklad na zajištění provozu koupaliště jsou v průměru 350 tis. Kč/rok
Rok | Personální náklady |
---|---|
Rok 2019 | 261 tis. Kč |
Rok 2020 | 287 tis. Kč |
Rok 2021 | 312 tis. Kč |
Rok 2022 | 395 tis. Kč |
Rok 2023 | 493 tis. Kč |
Pro srovnání pár čísel na porovnání Kralovic a Pacova:
Kralovice | Pacov | |
---|---|---|
Počet obyvatel | 3 493 | 4 749 |
V následující tabulce jsou uvedena srovnání výsledků rozpočtů obou měst, jak jsou uvedeny v monitoru státní pokladny. V průměru je výše celkových výdajů kralovického rozpočtu cca 60% výdajů rozpočtu pacovského.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmy Pacov (mil.) | 207 | 207 | 138 | 127 | 151 | 155 | 154 | 186 | 281 | 208 | 192 | 229 | 276 | 239 |
Výdaje Pacov (mil.) | 198 | 226 | 124 | 116 | 136 | 172 | 139 | 176 | 346 | 213 | 195 | 203 | 196 | 247 |
Příjmy Kralovice (mil.) | 131 | 112 | 72 | 79 | 116 | 102 | 86 | 93 | 102 | 112 | 110 | 124 | 140 | 154 |
Výdaje Kralovice (mil.) | 124 | 106 | 69 | 97 | 110 | 101 | 77 | 92 | 87 | 101 | 105 | 111 | 137 | 180 |
Z uvedeného vyplývá, že město Pacov by si s největší pravděpodobností mohlo dovolit výstavbu obdobného zařízení, po kterém obyvatelé volají. Priority zastupitelů v Pacově jsou jiné.