Datum publikace | Datum uzavření | Částka bez DPH | Částka s DPH | IČ | Název | Předmět smlouvy |
---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2020 | 14.01.2020 | 0 | 0 | 49551272 | Českomoravský beton, a.s. | Kupní smlova - odběry betonů a materiálů v roce 2020 z provozu Pacov |
20.01.2020 | 20.01.2020 | 146870 | 0 | 62547291 | Luboš Kocourek | Objednávka - stage, ozučení, osvětlení |
08.01.2020 | 03.01.2020 | 30000000 | 30000000 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o úvěru_0423817469-LCD_ CS41000047375013_dodatek 1 |
06.01.2020 | 06.01.2020 | 70000 | 0 | 63911116 | KPM elektro, s.r.o | Objednávka - revize silnoproudé elektroinstalace a spotřebičů - ČOV |
06.01.2020 | 03.01.2020 | 25000000 | 25000000 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Dodatek č_2 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č_0622171349/18/LCD ze dne 12_4_2018 |
03.01.2020 | 03.01.2020 | 66000000 | 66000000 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o uveru_0495566179-LCD_CS41000047318733 |
31.12.2019 | 14.12.2016 | 0 | 110387 | 47238399 | Selekta Pacov, a.s. | Dodatek č. 5 - k nájemní smlouvě na pronájem pozemků |
27.12.2019 | 06.11.2018 | 0 | 0 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o účtu_CS00000009884667 |
27.12.2019 | 29.01.2018 | 0 | 0 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o účtu_CS00000009884076 |
27.12.2019 | 29.01.2018 | 0 | 0 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o účtu_CS00000009884075 |
27.12.2019 | 29.01.2018 | 0 | 0 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o účtu CS00000009884079 |
27.12.2019 | 29.01.2018 | 0 | 0 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o účtu_CS00000009884080 |
27.12.2019 | 29.01.2018 | 0 | 0 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o účtu_CS00000009884074 |
27.12.2019 | 29.01.2018 | 0 | 0 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o účtu_CS00000009884078 |
27.12.2019 | 29.01.2018 | 0 | 0 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o účtu_CS00000009884073 |
27.12.2019 | 29.01.2018 | 0 | 0 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o účtu_CS00000009884077 |
18.12.2019 | 18.12.2019 | 237947584 | 237947584 | 63893703 | Dům seniorů - Domov důchodců | Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 8. 3. 2006 |
18.12.2019 | 29.11.2016 | 150000 | 150000 | 26982170 | Via rustica z.s. | Návratná finanční výpomoc |
17.12.2019 | 11.11.2019 | 130290 | 130290 | 47248548 | Bohdanka Nesvačilová | Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě |
17.12.2019 | 17.12.2019 | 122000 | 0 | 27891356 | MIKOZ s.r.o. | Objednávka - zednické práce - poliklinika |
16.12.2019 | 16.12.2019 | 8000 | 0 | 3528405 | TIPO electric s.r.o. | Objednávka - revize záložního zdroje DSS Pacov |
16.12.2019 | 16.12.2019 | 157260 | 0 | 28069749 | Impress Pacov, s.r.o. | Objednávka - poliklinika - pokládka podlahy, vybavení |
16.12.2019 | 16.12.2019 | 0 | 119900 | 63278553 | Lesotech s.r.o. | Objednávka - rekonstrukce chodníku, terénní úpravy v Nádražní ulici |
12.12.2019 | 12.12.2019 | 6891 | 0 | 00529745 | Ortex spol. s r.o. | Smlouva o dílo o posyktování služeb č. RS1/19R0132/1084 |
11.12.2019 | 29.12.2017 | 2313352 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Dodatek č. 20 ke Smlouvě o shromažďování, úpravě a rozvodu vody a odvádění a čištění odpadních vod ze dne 12.9.1994 |
09.12.2019 | 06.12.2019 | 107200 | 0 | 27784550 | REXGLAS s.r.o. | Objednávka - ochranné prvky Dům sociálních služeb Pacov |
09.12.2019 | 20.02.2014 | 0 | 0 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s. | Rámcová dohoda o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací |
09.12.2019 | 09.12.2019 | 15000 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka - oprava vzdušníku na vodovodu v Bedřichově, doplnění poklopu šachty Pacov |
09.12.2019 | 09.12.2019 | 0 | 3000 | 43821880 | WASTHAS | Objednávka - revize hasicích přístrojů - Dům sociálních služeb Pacov |
09.12.2019 | 09.12.2019 | 40436 | 0 | 28080173 | PACINSTAL s.r.o. | Objednávka - elektrokotel - hospodářské budovy, zámek |
09.12.2019 | 01.11.2019 | 0 | 685 | 25172263 | SOMPO, a.s. | Dodatek 2020 ke smlouvě o dílo č. 2072 o podmínkách sběru, přepravy a likvidace komunálních odpadů pro rok 2020 |
09.12.2019 | 01.01.2020 | 0 | 0 | 46346040 | ICOM transport a.s. | Smlouva o veřejných službách č. 60/2020 |
06.12.2019 | 06.12.2019 | 0 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka - vzorky odpadních vod z ČOV |
04.12.2019 | 04.12.2019 | 38000 | 0 | 27891356 | MIKOZ s.r.o. | Objednávka - oprava kanalizace a šachet - Bedřichov |
03.12.2019 | 04.12.2019 | 128700 | 0 | 47674695 | KEMIFLOC a.s. | Objednávka - síran železitý ČOV |
25.11.2019 | 21.11.2019 | 3500 | 0 | 62545094 | Zdeněk Pečenka | Objednávka - čištění kanalizace na poliklinice |
22.11.2019 | 21.11.2019 | 0 | 32100 | 70890749 | KruV - RS (Kraj Vysočina) | “darování pozemků par. č. 2596/2, 2596/3, 2596/4, 2596/5, 2596/6, 2596/7, 2596/8, 2596/9, 2596/10, 2596/11, 2596/12 v k.ú. a obci Pacov,parkoviště podél silnice III/293 u Domu sociálních služeb v Pacově OM 39/2016” |
21.11.2019 | 20.11.2019 | 0 | 50000 | 70890749 | KruV - RS (Kraj Vysočina) | “Smlouva o poskytnutí dotace z programu ““Jednorázové akce 2019”” FV02725.0011” |
21.11.2019 | 20.11.2019 | 0 | 0 | 70890749 | KruV - RS (Kraj Vysočina) | Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (FV02707.0050) - program Sportoviště 2019 |
20.11.2019 | 20.11.2019 | 303775 | 303775 | 00111295 | VOD Jetřichovec, družstvo | Propachtování pozemků |
20.11.2019 | 14.11.2019 | 0 | 0 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o účtu_CS1000046067916 |
18.11.2019 | 18.11.2019 | 27000 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka - oprava vodovodní přípojky |
18.11.2019 | 18.11.2019 | 5500 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka - vodoměry |
18.11.2019 | 18.11.2019 | 35000 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka - zřízení vodovodní přípojky |
14.11.2019 | 14.11.2019 | 76500 | 0 | Jaromír Horák | Kupní smlouva - sněžný skútr | |
14.11.2019 | 13.11.2019 | 60000 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka - navážení pitné vody do vodojemu v Jetřichovci |
14.11.2019 | 13.11.2019 | 20000 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka - oprava komunikace po opravě kanalzační přípojky |
13.11.2019 | 13.11.2019 | 279800 | 338558 | 28085604 | KEROUŠ s.r.o. | “Kupní smlouva - ““Dodávka čisticích strojů do novostavby domu sociálních služeb v Pacově””” |
13.11.2019 | 13.11.2019 | 726300 | 878823 | 28069749 | Impress Pacov, s.r.o. | “Kupní smlouva - ““Dodávka úklidových vozíků, vozíků na prádlo a dalšího vybavení do novostavby domu socíiálních služeb v Pacově””” |
13.11.2019 | 13.11.2019 | 22500 | 22500 | 72496991 | Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlavě - kontaktní pracoviště Pelhřimov (Úřad práce České republiky) | Dohoda č. PEA-V-29/2019, Město Pacov |
08.11.2019 | 08.11.2019 | 0 | 153456 | 63278553 | Lesotech s.r.o. | Objednávka - rekonstrukce chodníku, terénní úpravy v Nádražní ulici |
07.11.2019 | 04.11.2019 | 20000 | 0 | 00090450 | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny | Objednávka - oprava místní komunikace frézovanou drtí |
06.11.2019 | 06.11.2019 | 75000 | 90750 | 15049248 | GEOVAP, spol. s r.o. | Smlouva o dílo - City Ware, č. SOD/CW/Pacov |
31.10.2019 | 31.10.2019 | 442659 | 535766 | 45309621 | ”"”ETNA”” spol. s r.o.” | Objednávka - svítidla |
31.10.2019 | 31.10.2019 | 20498 | 24803 | 26281724 | AERZEN CZ s.r.o. | Objednávka - servis dmychadel ČOV |
31.10.2019 | 30.10.2019 | 11250 | 11250 | 72496991 | Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlavě - kontaktní pracoviště Pelhřimov (Úřad práce České republiky) | Dodatek č. 2 k Dohodě č. PEA-V-12/2019, Město Pacov |
25.10.2019 | 18.02.2019 | 32884684 | 39790468 | 26015889 | HORA s.r.o. | “Smlouva o dílo č. 1/2019 - ““Komunitní centrum Pacov””” |
25.10.2019 | 25.10.2019 | 3985305 | 4822220 | 48035599 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | “Smlouva o dílo - ““Modernizace lesní cesty v k.ú. Roučkovice””” |
24.10.2019 | 24.10.2019 | 2165798 | 2620615 | 48035599 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | “Smlouva o dílo - ““Oprava místních komunikací v Pacově a jeho místních částech””” |
24.10.2019 | 24.10.2019 | 0 | 0 | 63278553 | Lesotech s.r.o. | “Dodatek č. 2 Smlouvy o provozu ““Integrovaného systému sběru a využívání odpadů na Šimpachu”” ” |
22.10.2019 | 22.12.2016 | 0 | 4000000 | 28132017 | Pacovská lesní s.r.o. | Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě a smlouvě o nájmu prostoru soužícího podnikání |
22.10.2019 | 22.10.2019 | 296895 | 0 | 26756226 | STUDIO MARWIN CZ s.r.o. | Objednávka - Dům seniorů Pacov |
22.10.2019 | 22.10.2019 | 244700 | 0 | 46980059 | PKS stavby a.s. | Objednávka - Novostavba domu sociálních služeb |
21.10.2019 | 21.10.2019 | 107913 | 0 | 48202151 | Elektro výrobní družstvo Pacov | Objednávka - Obřadní síň -rozvaděč RE |
17.10.2019 | 02.04.2019 | 150000 | 150000 | 26518252 | Centrum LADA - zapsaný spolek; zkráceně Centrum LADA, z.s. | ochrana budovy před bleskem; provoz centra |
17.10.2019 | 17.10.2019 | 164021 | 0 | 46980059 | PKS stavby a.s. | Objednávka - Novostavba domu sociálních služeb - ZTI - filtr + zpětná klapka |
11.10.2019 | 11.10.2019 | 0 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka - vzorky odpadních vod z ČOV |
11.10.2019 | 11.10.2019 | 18000 | 0 | 62545094 | Zdeněk Pečenka | Objednávka - vyčištění studny |
10.10.2019 | 10.10.2019 | 0 | 350000 | 60108151 | HAVEX-auto s.r.o. | Kupní smlouva na koupi ojetého motorového vozidla |
09.10.2019 | 02.10.2019 | 0 | 127000 | 70890749 | KruV - RS (Kraj Vysočina) | Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2019, ID dotace FV02714.0647 |
09.10.2019 | 09.10.2019 | 38500 | 0 | 47914700 | ENVIREX, spol. s r.o. | Objednávka - hodnocení rizik - kompostárna Pacov |
09.10.2019 | 09.10.2019 | 33000 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka - oprava vodovodní přípojky pro p.č. 245 |
09.10.2019 | 09.10.2019 | 490000 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka - oprava kanalizace v Roučkovicích |
09.10.2019 | 31.01.2019 | 1641594 | 1641594 | 22839461 | Spolek Rodinné centrum Sovička | Výpůjčka pozemků k.ú. Pacov |
07.10.2019 | 02.10.2019 | 514600 | 514600 | 15821773 | PACOVSKÉ STROJÍRNY a.s. | Nákup pozemků |
04.10.2019 | 04.10.2019 | 201194 | 0 | 3989241 | STARSUN INT s.r.o. | Objednávka - Dům sociálních služeb Pacov - látkové rolety |
04.10.2019 | 02.10.2019 | 0 | 180177 | 60860944 | Římskokatolická farnost Pacov | Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace |
Zdroj: Hlídač státu