Datum publikace | Datum uzavření | Částka bez DPH | Částka s DPH | IČ | Název | Předmět smlouvy |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2020 | 22.12.2020 | 225955 | 273405 | 46172084 | Ivo Bašta | Objednávka - akustický podhled - Komunitní centrum |
22.12.2020 | 22.12.2020 | 1889670 | 2286501 | 48035599 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | “Smlouva o dílo S21-043-0138 - ““Modernizace lesní cesty v k. ú. Roučkovice - C9””” |
21.12.2020 | 21.12.2020 | 0 | 900000 | 49711385 | Crystalis s.r.o. | Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu vodovodního řadu |
18.12.2020 | 18.12.2020 | 507480 | 507480 | 06151698 | Bc. Petr Kott | Pronájem prostor sloužících podnikání |
15.12.2020 | 15.12.2020 | 23391062 | 28303184 | 27094359 | ACG-Real s.r.o. | Smlouva o dílo - Stavební úpravy odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Pacov, Za Branou |
15.12.2020 | 15.12.2020 | 0 | 84753 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Objednávka - flexipasy |
14.12.2020 | 10.12.2020 | 60000 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka - čištění zářezů na prameništi Stražiště |
14.12.2020 | 11.12.2020 | 100350 | 100350 | Marie Zajícová, nar. 1950 | Směna pozemků k.ú. Bedřichov u Zhořce | |
11.12.2020 | 09.12.2020 | 91718 | 91718 | 49062557 | Bluetech s.r.o. | Přijetí věcného daru (ocelová konstrukce pro památník) |
11.12.2020 | 11.12.2020 | 780000 | 780000 | 70968721 | Svazek obcí mikroregionu Stražiště | dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání |
10.12.2020 | 10.12.2020 | 310000 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka-oprava vodovodu v Jetřichovci+přípojek včetně osazení vod.šachet |
10.12.2020 | 18.11.2020 | 0 | 709 | 25172263 | SOMPO, a.s. | Dodatek 2021 ke smlouvě o dílo č. 2072 |
09.12.2020 | 09.12.2020 | 1804000 | 2074600 | 00222721 | Stavební bytové družstvo Pelhřimov | Smlouva o smlouvě budoucí kupní - nákup bytu A43 |
09.12.2020 | 09.12.2020 | 1988000 | 2286200 | 00222721 | Stavební bytové družstvo Pelhřimov | Smlouva o smlouvě budoucí kupní - nákup bytu A42 |
07.12.2020 | 07.12.2020 | 630700 | 763147 | Petr Kopecký, nar. 1989 | prodej pozemku | |
04.12.2020 | 02.12.2020 | 0 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 12060081 |
01.12.2020 | 01.12.2020 | 70000 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka - oprava komunikací po opravách vodovodu a kanalizace v Pacově |
30.11.2020 | 30.11.2020 | 1807563 | 2187151 | 07603924 | Lesprojekt Jižní Čechy, s.r.o. | Smlouva o dílo - Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizoavcím obvodu Pacov I a II na období 2022 - 2031 |
30.11.2020 | 30.11.2020 | 0 | 152420 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Objednávka - stravenky |
25.11.2020 | 12.05.2020 | 355200 | 429792 | 26475081 | Sweco Hydroprojekt a.s. | “Smlouva o provedení veřejné zakázky - ““II/128 - průtah, PD””” |
25.11.2020 | 25.11.2020 | 15000 | 0 | 62545094 | Zdeněk Pečenka | Objednávka - čištění kanalizace - Nádražní ulice Pacov |
24.11.2020 | 29.01.2018 | 0 | 0 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o účtu_CS00000009884077 |
24.11.2020 | 29.01.2018 | 0 | 0 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o účtu_CS00000009884076 |
24.11.2020 | 29.01.2018 | 0 | 0 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o účtu_CS00000009884075 |
24.11.2020 | 29.01.2018 | 0 | 0 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o účtu_CS00000009884074 |
24.11.2020 | 29.01.2018 | 0 | 0 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o účtu_CS00000009884073 |
24.11.2020 | 29.01.2018 | 0 | 0 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o účtu CS00000009884079 |
24.11.2020 | 15.09.2020 | 0 | 0 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o účtu_CS41000054454149 |
24.11.2020 | 17.06.2020 | 0 | 0 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o účtu_CS41000051490338 |
24.11.2020 | 14.11.2019 | 0 | 0 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o účtu_CS1000046067916 |
24.11.2020 | 06.11.2018 | 0 | 0 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o účtu_CS00000009884667 |
24.11.2020 | 29.01.2018 | 0 | 0 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o účtu_CS00000009884080 |
24.11.2020 | 29.01.2018 | 0 | 0 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o účtu_CS00000009884078 |
19.11.2020 | 13.01.2018 | 13500000 | 13500000 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o úvěru_1394-10-LCD_CS00000009264210 |
19.11.2020 | 03.01.2020 | 66000000 | 66000000 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o uveru_0495566179-LCD_CS41000047318733 |
19.11.2020 | 13.01.2018 | 30000000 | 30000000 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o úvěru_0423817469-LCD_CS41000017230284 |
19.11.2020 | 28.06.2017 | 30000000 | 30000000 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o úvěru_0317153419-LCD_CS41000017228710 |
19.11.2020 | 13.01.2018 | 30000000 | 30000000 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o úvěru 0423818429-LCD_CS41000017230263 |
19.11.2020 | 12.04.2018 | 25000000 | 25000000 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o kontokorentním úvěru_0622171349_18_CS41000026032026 |
18.11.2020 | 18.11.2020 | 690000 | 690000 | 02451531 | Středisko volného času Síť | Pronájem prostor sloužících podnikání |
16.11.2020 | 14.12.2016 | 0 | 110387 | 47238399 | Selekta Pacov, a.s. | Dodatek č. 5 - k nájemní smlouvě na pronájem pozemků |
16.11.2020 | 07.11.2017 | 11679 | 11679 | 47238399 | Selekta Pacov, a.s. | Dodatek č. 2 smlouvy o zemědělském pachtu |
12.11.2020 | 12.11.2020 | 0 | 82910 | 41889746 | Jindřich Hubert | Objednávka - zahradnické práce a rostliny - náměstí Svobody Pacov |
12.11.2020 | 12.11.2020 | 92661 | 0 | 03989241 | STARSUN INT s.r.o. | Objednávka - stínící technika |
09.11.2020 | 05.11.2020 | 537720 | 537720 | Josef Průša, nar. 1981 | Směna pozemků k.ú. Zhoř u Pacova a k.ú. Pacov | |
04.11.2020 | 04.11.2020 | 32000 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka - oprava vodárenského dispečinku na vodojemu Velká Rovná |
03.11.2020 | 03.11.2020 | 59090 | 71499 | 04768663 | Duffek s.r.o. | Objednávka - zásahové vybavení SDH Jetřichovec |
23.10.2020 | 23.10.2020 | 237092 | 195944 | 48035599 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | Objednávka - oprava místních komunikací v k.ú. Pacov po opravách havárií |
22.10.2020 | 19.10.2020 | 0 | 9499 | 70890749 | KruV - RS (Kraj Vysočina) | Darovací smlouva - přijetí daru pozemků par. č. 395/16, 404/2, 406/6, 408/5, 496/14, 496/15, 496/17 v k. ú. Velká Rovná; OM 751/2016. |
21.10.2020 | 21.10.2020 | 0 | 0 | 70885184 | Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina | PS Pacov-nebyt.prostory-SDH a jSDH Pacov |
21.10.2020 | 21.10.2020 | 64412 | 77939 | 06358080 | E-Sea s.r.o. | Objednávka - rozšíření VO Jetřichovec |
16.10.2020 | 14.10.2020 | 0 | 100000 | 70890749 | KruV - RS (Kraj Vysočina) | Smlouva o poskytnutí dotace - Edice Vysočiny 2020 ID FV02746.0001 - poskytnutí dotace |
13.10.2020 | 06.10.2020 | 0 | 127000 | 70890749 | KruV - RS (Kraj Vysočina) | Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0359 |
12.10.2020 | 12.10.2020 | 128700 | 155727 | 47674695 | KEMIFLOC a.s. | Objednávka - dodávka síranu železitého |
08.10.2020 | 08.10.2020 | 499890 | 604867 | 28085400 | E.ON Distribuce, a.s. | Prodej plynárenského zařízení |
08.10.2020 | 01.10.2020 | 0 | 50000 | 70890749 | KruV - RS (Kraj Vysočina) | “Fond Vysočiny - ““Jednorázové akce 2019”” - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 20.11.2019, ID FV02725.0011” |
07.10.2020 | 07.10.2020 | 206690 | 0 | 28081722 | ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. | Objednávka - automatický závlahový systém - fotbalové hřiště |
30.09.2020 | 30.09.2020 | 60000 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka - oprava vododovní přípojky, Myslíkova ulice |
30.09.2020 | 30.09.2020 | 73032 | 0 | 01512595 | HPN projekt s.r.o. | Objednávka - dopravní značení Pacov |
29.09.2020 | 29.09.2020 | 0 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 12010474 |
24.09.2020 | 24.09.2020 | 519400 | 628474 | 24258636 | JBR service s.r.o. | Prodej pozemků k.ú. Pacov |
23.09.2020 | 22.12.2016 | 0 | 4000000 | 28132017 | Pacovská lesní s.r.o. | Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě a smlouvě o nájmu prostoru soužícího podnikání |
16.09.2020 | 16.09.2020 | 40000 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka - čištění kanalizace |
02.09.2020 | 02.09.2020 | 20000 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka - oprava vodovodu Pošenská Pacov |
02.09.2020 | 02.09.2020 | 0 | 0 | 07831749 | SVODA, s.r.o. | Objednávka - vodoměrné šachty |
02.09.2020 | 02.09.2020 | 0 | 152420 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Objednávka - stravenky |
31.08.2020 | 24.08.2020 | 100000 | 100000 | 75092671 | Automotoklub Pacov v AČR | motokros 2 akce, provoz motokrosového areálu |
26.08.2020 | 26.08.2020 | 30000 | 30000 | 72496991 | Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlavě - kontaktní pracoviště Pelhřimov (Úřad práce České republiky) | Dodatek č. 1 k Dohodě č. PEA-VZ-13/2020, město Pacov |
26.08.2020 | 26.08.2020 | 45000 | 45000 | 72496991 | Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlavě - kontaktní pracoviště Pelhřimov (Úřad práce České republiky) | Dodatek č.1 k Dohodě č. PEA-V-5/2020, město Pacov |
Zdroj: Hlídač státu