Datum publikace | Datum uzavření | Částka bez DPH | Částka s DPH | IČ | Název | Předmět smlouvy |
---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2021 | 09.04.2021 | 610000 | 610000 | 47224444 | Farní charita Pacov | pečovatelská služba a nízkoprahové zařízení Spirála |
08.04.2021 | 08.04.2021 | 478500 | 478500 | 22839461 | Spolek Rodinné centrum Sovička | provoz rodinného centra |
08.04.2021 | 08.04.2021 | 1335010 | 1335010 | 00477036 | TJ Slavoj Pacov, z.s. | údržba sportovišť, sportovní akce |
08.04.2021 | 08.04.2021 | 2200000 | 2200000 | 00477036 | TJ Slavoj Pacov, z.s. | Dodatek č. 5 smlouvy o výpůjčce sportovišť |
07.04.2021 | 31.03.2021 | 55000 | 55000 | 72496991 | Česká republika - Úřad práce České republiky | Výpůjčka kanceláří úřad práce |
31.03.2021 | 31.03.2021 | 1066015 | 1066015 | 63893576 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec | Darovací smlouva - centrum volnočasových aktivit Jetřichovec |
19.03.2021 | 18.03.2021 | 70000 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka - oprava vodovodu ul. V. Wagnera, vodovodní přípojky čp. 1208 |
18.03.2021 | 18.03.2021 | 5000 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka - oprava hydrovaru Roučkovice |
18.03.2021 | 18.03.2021 | 3500 | 0 | 28069749 | Impress Pacov, s.r.o. | Objednávka - dodávka a montáž obložení stěn ZŠ Pacov |
18.03.2021 | 18.03.2021 | 200000 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka - výměna vodoměrů |
17.03.2021 | 22.12.2016 | 0 | 4000000 | 28132017 | Pacovská lesní s.r.o. | Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě a smlouvě o nájmu prostoru soužícího podnikání |
17.03.2021 | 17.03.2021 | 611040 | 611040 | 09894471 | SVOGYN s.r.o. | Pronájem prostor sloužících podnikání |
08.03.2021 | 08.03.2021 | 170500 | 0 | 28134753 | Zámečnictví Si - Nek, s.r.o. | Objednávka - zábradlí zinkované |
05.03.2021 | 05.03.2021 | 128700 | 155727 | 47674695 | KEMIFLOC a.s. | Objednávka - síran železitý, ČOV Pacov |
01.03.2021 | 24.02.2020 | 32300 | 32300 | 47238399 | Selekta Pacov, a.s. | Směna pozemků k.ú. Pacov a k.ú. Roučkovice |
01.03.2021 | 01.03.2021 | 0 | 0 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | Objednávka - stravenky |
23.02.2021 | 01.07.1999 | 0 | 4760 | 42370825 | Jaroslav Peřinka | Správa měststkých bytů a nebytových prostor |
19.02.2021 | 19.02.2021 | 315000 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka - provádění odborně technických činností souvisejících s provozem kanalizace |
19.02.2021 | 19.02.2021 | 10000 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka - čištění kanalizační přípojky - Kotlářská ul. |
16.02.2021 | 11.02.2021 | 157030 | 0 | 27088855 | KRESSIDA s.r.o. | Objednávka - vodorovná izolace (chemická injektáž) - budova radnice |
16.02.2021 | 16.02.2021 | 14000 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka - oprava vodovodní přípojky pro dům č.p. 40 Roučkovice - Hrádek |
16.02.2021 | 16.02.2021 | 10000 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka - oprava na vodojemu Velká Rovná |
16.02.2021 | 16.02.2021 | 20000 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka - oprava kanalizační přípojky u čp 13 Roučkovice |
16.02.2021 | 16.02.2021 | 6000 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka - čištění kanalizace Sídliště Míru |
11.02.2021 | 11.02.2021 | 170000 | 0 | 62545094 | Zdeněk Pečenka | Objednávka - čištění a kamerová prohlídka kanalizace - Jetřichovecká ulice Pacov |
10.02.2021 | 08.02.2019 | 0 | 355751 | 46973451 | Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. | Pojistná smlouva č. 0512634018, dodatek č. 001 ke smlouvě |
05.02.2021 | 29.12.2017 | 2313352 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Dodatek č. 20 ke Smlouvě o shromažďování, úpravě a rozvodu vody a odvádění a čištění odpadních vod ze dne 12.9.1994 |
05.02.2021 | 05.02.2021 | 0 | 0 | 26039907 | PEVAK Pelhřimov, družstvo | Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících |
05.02.2021 | 05.02.2021 | 0 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 1001-0020-0000 |
05.02.2021 | 05.02.2021 | 0 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 1001-0030-0000 |
04.02.2021 | 01.02.2021 | 51000 | 51000 | 44567448 | O - CONSULT s.r.o. | Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření |
02.02.2021 | 02.02.2021 | 4500 | 0 | 62545094 | Zdeněk Pečenka | Objednávka - čištění a kamerová prohlídka kanalizace - Španovského ul. a čp. 320 |
27.01.2021 | 27.01.2021 | 728000 | 880880 | Lubomír Šula, nar. 1985 | Prodej pozemku k.ú. Pacov | |
26.01.2021 | 26.01.2021 | 722400 | 874104 | Josef Blecha, nar. 1985 | Prodej pozemku k.ú. Pacov | |
25.01.2021 | 25.01.2021 | 0 | 100000 | 28085400 | EG.D, a.s. | Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001781613 |
25.01.2021 | 25.01.2021 | 711900 | 861399 | Eliška Roubalová, nar. 1992 | Prodej pozemku k.ú. Pacov | |
13.01.2021 | 13.01.2021 | 127600 | 127600 | Zdeněk Zajíc, nar. 1970 | Směna pozemků k.ú. Bedřichov u Zhořce | |
13.01.2021 | 13.01.2021 | 15000000 | 15000000 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Smlouva o kontokorentním úvěru_0622171349_18_LCD Dodatek č. 3 |
11.01.2021 | 11.01.2021 | 707000 | 855470 | Zuzana Jirků, nar. 1997 | Prodej pozemku k.ú. Pacov | |
08.01.2021 | 08.01.2020 | 16000 | 0 | 26281724 | AERZEN CZ s.r.o. | Objednávka - servis dmychadel ČOV Pacov |
06.01.2021 | 06.01.2021 | 715400 | 865634 | Petra Přibylová, nar. 1985 | Prodej pozemku k.ú. Pacov | |
06.01.2021 | 06.01.2021 | 87000 | 87000 | Petr Kršek, nar. 1971 | Prodej pozemku k.ú. Pacov | |
05.01.2021 | 05.01.2020 | 69890 | 84567 | 45786721 | CENTRIVIT,spol. s r.o. | Objednávka - servis odvodňovací odstředivky - ČOV |
04.01.2021 | 04.01.2021 | 933100 | 1129051 | Pavel Trsek, nar. 1990 | Prodej pozemku k.ú. Pacov | |
04.01.2021 | 18.12.2020 | 0 | 0 | 70890749 | KruV - RS (Kraj Vysočina) | Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID FV02727.0014 |
04.01.2021 | 04.01.2021 | 0 | 0 | 49050541 | VODAK Humpolec, s.r.o. | Objednávka - vzorky odpadních vod ČOV 2021 |
Zdroj: Hlídač státu