Cenu vodného a stočného určuje rada svým usnesením na základě výpočtu skutečných nákladů. Na stránkách města ještě nebylo usnesení zveřejněno, ale je zveřejněn výpočet.
Při průměrné spotřebě vody 90 l na osobu a den se v případě 4 členné rodiny jedná v Pacově o zvýšení roční ceny o cca 300Kč.
Místní část a další obce | vodné | stočné | cena 2021 | cena 2020 (pro srovnání) | Rozdíl proti minulému roku |
---|---|---|---|---|---|
Pacov, Roučkovice | 35,00 Kč | 46,00 Kč | 81,00 Kč | 78,70 Kč | +2,30 Kč |
Velká Rovná, Zhoř, Bedřichov, Jetřichovec | 35,00 Kč | 14,00 Kč | 49,00 Kč | 46,70 Kč | +2,30 Kč |
Hrádek, Malá Rovná | 35,00 Kč | 35,00 Kč | 34,70 Kč | +0,30 Kč | |
Salačova Lhota, Důl, Velká Chyška, Zhořec, Nová Ves | 25,31 Kč | 25,31 Kč | 24,98 Kč | +0,33 Kč | |
Bratřice | 25,31 Kč | 25,31 Kč | 24,98 Kč | +0,33 Kč |
cena za m3