Cenu vodného a stočného určuje rada svým usnesením na základě výpočtu skutečných nákladů. Pro rok 2022 jsou stanoveny následující ceny:
Místní část a další obce | vodné | stočné | cena 2022 | cena 2021 (pro srovnání) | rozdíl proti minulému roku |
---|---|---|---|---|---|
Pacov, Roučkovice | 36,00 Kč | 51,00 Kč | 87,00 Kč | 81,00 Kč | +6,00 Kč |
Velká Rovná, Zhoř, Bedřichov, Jetřichovec | 36,00 Kč | 18,00 Kč | 54,00 Kč | 49,00 Kč | +6,00 Kč |
Hrádek, Malá Rovná | 36,00 Kč | 36,00 Kč | 35,00 Kč | +1,00 Kč | |
Salačova Lhota, Důl, Velká Chyška, Zhořec, Nová Ves | 25,15 Kč | 25,15 Kč | 25,31 Kč | -0,16 Kč | |
Bratřice | 25,15 Kč | 25,15 Kč | 25,31 Kč | -0,16 Kč |
cena za m3