Cenu vodného a stočného určuje rada svým usnesením na základě výpočtu skutečných nákladů.
Výši poplatku za systém nakládání s odpady určuje zastupitelstvo města vyhláškou. Pro rok 2023 je stanoven poplatek 800Kč na osobu nebo nemovitost bez osoby s trvalým bydlištěm za rok. Poplatek byl oproti roku 2022 navýšen o 100Kč.
Pro rok 2023 jsou stanoveny následující ceny vodného a stočného
Místní část a další obce | vodné | stočné | cena 2023 | cena 2022 (pro srovnání) | rozdíl proti minulému roku |
---|---|---|---|---|---|
Pacov, Roučkovice | 38,00 Kč | 55,00 Kč | 93,00 Kč | 87,00 Kč | +6,00 Kč (+7%) |
Velká Rovná, Zhoř, Bedřichov, Jetřichovec, Hrádek, Malá Rovná | 38,00 Kč | 20,00 Kč | 58,00 Kč | 54,00 Kč | +4,00 Kč (+7%) |
Hrádek, Malá Rovná (sjednoceno s předchozím řádkem) | - | - | 58,00 Kč | 36,00 Kč | +22,00 Kč (+61%) |
Salačova Lhota, Důl, Velká Chyška, Zhořec, Nová Ves | 23,82 Kč | 23,82 Kč | 25,15 Kč | -1,33 Kč (-5%) | |
Bratřice | 23,82 Kč | 23,82 Kč | 25,15 Kč | -1,33 Kč (-5%) |
cena včetně DPH za m3