Zasedání zastupitelstvo města Pacova se koná v pondělí 16.3.2020. Pokusíme se opět pořídit záznam jednání. Zásadním bodem jednání je rozpočet města pro rok 2020. Projednány budou následující body (uvedeny včetně komentáře):
| Č. | Bod z programu | Komentář Pacov.City |
|---|---|---|
| 1 | Informace o činnosti rady města | Pouze sumarizace proběhlých zasedání rady bez bližších informací. |
| 2 | Informace o činnosti městského úřadu | Informace o projednávání návrhu nového stavebního zákona zejména v souvislosti se změnou struktury stavebních úřadů. |
| 3 | Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o nočním klidu | Vyhláška s výjimkami nočního klidu bude i letos opět vydána dvoufázově. Pro první část roku obsahuje následující výjímky: |
| 26.-28.6.2020 - Jatkafest - úplné zrušení nočního klidu | ||
| 22.-23.5. - Noční Pacov - zkrácení nočního klidu od 1 do 6 hod. | ||
| 23.-24.5. - Pivní slavnosti - zkrácení nočního klidu od 1 do 6 hod. | ||
| 19.-20.6 - Festival open air - zkrácení nočního klidu od 1 do 6 hod. | ||
| 20.-21.6. - Den mikroregionu - zkrácení nočního klidu od 1 do 6 hod. | ||
| 4 | Návrh rozpočtu Města Pacova pro rok 2020 | Krátce viz náš článek |
| 5 | Rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací ve výši nad 50 tis. Kč | Schválení sady dotací - viz přehledová tabulka níže |
| 6 | Dotační program pro spolky pracující s dětmi a mládeží – žádosti o poskytnutí dotace ve výši nad 50 tis. Kč | Schválení sady dotací - viz přehledová tabulka níže |
| 7 | Rozdělení dotace v rámci programu Regenerace městských památkových zón | Rozdělení dotace obnovy památkových zón - viz tabulka níže |
| 8 | Nákup pozemků st. 76/2 jehož součástí je čp. 58, par.č. 978/4 a par.č. 1623 k.ú. Jetřichovec | Záměr koupit do majetku města bývalou prodejnu Jednoty v Jetřichovci. |
| 9 | Nákup lesního pozemku par.č. 1459 k.ú. Roučkovice | |
| 10 | Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Pacov | |
| 11 | Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Jetřichovec | |
| 12 | Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov | |
| 13 | Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov | |
| 14 | Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov | |
| 15 | Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov | |
| 16 | Diskuze |
Dotace poskytnuté spolkům - celkový přehled sumarizováno a seřazeno podle výše:
| Dotace | Žádost | Schváleno | Schváleno % |
|---|---|---|---|
| TJ Slavoj, provozní náklady (mezisoučet) | 1 124 010 Kč | 1 046 490 Kč | 93% |
| Farní charita Pacov | 700 000 Kč | 580 000 Kč | 83% |
| Spolek Rodinné centrum Sovička | 508 500 Kč | 508 500 Kč | 100% |
| TJ Slavoj pacov - práce s dětmi | 474 350 Kč | 474 350 Kč | - |
| Pacovští Honzíci, z.s - práce s dětmi | 170 260 Kč | 170 260 Kč | - |
| Jaroslav Šafarik - Jatkafest | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 100% |
| Centrum LADA - zapsaný spolek; zkráceně Centrum LADA, z.s. | 200 000 Kč | 150 000 Kč | 75% |
| Pionýr z.s., mažoretky Leontýnky - práce s dětmi | 114 150 Kč | 114 150 Kč | - |
| TJ Slavoj, oddíl kopané | 376 000 Kč | 106 000 Kč | 28% |
| Automotoklub Pacov v AČR | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100% |
| TJ Slavoj, oddíl atletiky | 81 000 Kč | 81 000 Kč | 100% |
| Sbor dobrovolných hasičů Pacov | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 100% |
| AUTOMOTOKLUB PACOV V ÚAMK | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 100% |
| Sbor dobrovolných hasičů Pacov - práce s dětmi | 53 980 Kč | 53 980 Kč | - |
| TJ Slavoj - oddíl tenisu | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 100% |
| TJ Slavoj, oddíl volejbalu | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 100% |
| TJ Slavoj, oddíl stolního tenisu | 32 620 Kč | 32 620 Kč | 100% |
| Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Pacov | 80 000 Kč | 10 000 Kč | 13% |
| Celkem | 3 787 350 Kč |
Dotace na obnovu památkových zón:
| Akce | Zdroje vlastníka | Dotace | Celkem |
|---|---|---|---|
| Město Pacov, kostel sv. Václava, Pacov „Restaurování čtveřice sedících andílků na fasádě“ | 20 000 Kč | 120 000 Kč | 140 000 Kč |
| Město Pacov, „Obnova zbytků valů původního hradu v Pacově – III.etapa“ | 110 000 Kč | 80 000 Kč | 190 000 Kč |
| Římskokatolická farnost Pacov, Kostel Sv. Archanděla Michaela v Pacově - „Obnova vnějších omítek kostela“ | 275 920 Kč | 208 080 Kč | 484 000 Kč |
| Jan Dušek, Pacov, Areál bývalého pivovaru – objekt č. 1 bývalá Sladovna s Hvozdem - „Generální obnova vnějšího pláště budovy: střecha, fasáda, hromosvody“ | 304 400 Kč | 200 600 Kč | 505 000 Kč |
