V pondělí 21. května 2021 v 16:00 proběhne veřejné jednání zastupitelstva. Přinášíme přehled programu.
Informace o činnosti rady opět ve formě konstatování, že zastupitelé dostávají zápisy a usnesení z jednání rady. Možná by stálo za zmínku pár drobností. Například navýšení hodnoty smlouvy na rekonstrukci školy za branou o 2 mil. korun a prodloužení termínu.
Zastupitelstvo bude v tomto bodu volit přísedícího okresního soudu Pelhřimov. Na žádost soudu se mají volit dva přísedící. Usnesení navrhuje prodloužit mandát současné přísedící. Navržen má být druhý přísedící. Návrh a volba přísedícího okresního soudu je pravomocí obecního zastupitelstva. S návrhem přísedícího musí soud vyjádřit souhlas.
Zastupitelstvo bude schvalovat výsledek hospodaření města v roce 2020. Základní údaje jsou následující:
Položka | Původní rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost | Poměr naplnění rozpočtu |
---|---|---|---|---|
Příjmy: | 145 mil. Kč | 182 mil. Kč | 192 mil. Kč | 105 % |
Výdaje: | 203 ml. Kč | 237 mil. Kč | 195 mil. Kč | 82 % |
Financování: | 58 mil. Kč | 55 mil. Kč | 3 mil. Kč | 5 % |
Úvěr | Zbývá splatit |
---|---|
Čistička odpadních vod | 2 mil. Kč |
Mateřská škola Za Branou | 13 mil. Kč |
Dům sociálních služeb Pacov | 23 mil. Kč |
Investiční úvěr (různé akce) | 49 mil. Kč |
Celkem | 87 mil. Kč |
Přezkum hospodaření auditorem je bez výhrad. Míra zadlužení z hlediska předpisů o rozpočtové odpovědnosti je 40%
Plnění rozpočtu bohužel není předloženo v takové formě, aby se zejména v oblasti mimořádných akci dalo určit, kde přesně byly snižovány výdaje. Je potřeba pátrat a porovnávat podle čísel paragrafů a domýšlet. Některé položky přechází z roku na další rok opět bez vysvětlení. Občané by měli dostat daleko přístupnější vyúčtování nakládání s obecními penězi.
Podle tabulky detailního plnění rozpočtu byly výdaje redukovány nejvíce v těchto položkách (řazeno podle absolutní hodnoty rozdílu, zde kompletní tabulka ve formě Excel):
Položka výdajů | Rozpočet | Skutečnost | Absolutní rozdíl | Naplnění rozpočtu |
---|---|---|---|---|
Základní školy | 23 407 507 | 4 192 107 | 19 215 400 | 18 % |
Domovy | 46 095 415 | 41 830 151 | 4 265 264 | 91 % |
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 4 236 000 | 683 627 | 3 552 373 | 16 % |
Činnost místní správy | 34 620 639 | 31 487 611 | 3 133 028 | 91 % |
Pitná voda | 9 837 000 | 8 006 072 | 1 830 928 | 81 % |
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 8 220 400 | 6 789 090 | 1 431 310 | 83 % |
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 899 300 | 788 942 | 1 110 358 | 42 % |
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 4 513 000 | 3 904 567 | 608 433 | 87 % |
Ostatní finanční operace | 11 238 960 | 10 653 838 | 585 122 | 95 % |
Činnosti knihovnické | 2 783 384 | 2 254 822 | 528 562 | 81 % |
Ostatní záležitosti kultury | 2 510 200 | 2 062 182 | 448 018 | 82 % |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 3 908 000 | 3 481 390 | 426 611 | 89 % |
Silnice | 2 645 000 | 2 220 057 | 424 943 | 84 % |
Zachování a obnova kulturních památek | 1 342 000 | 934 706 | 407 294 | 70 % |
Celospolečenské funkce lesů | 5 160 000 | 4 824 324 | 335 676 | 93 % |
Požární ochrana - dobrovolná část | 707 500 | 380 130 | 327 370 | 54 % |
Vnitřní obchod | 1 504 400 | 1 179 000 | 325 400 | 78 % |
Veřejné osvětlení | 2 649 500 | 2 335 937 | 313 563 | 88 % |
Zájmová činnost v kultuře | 1 831 000 | 1 519 872 | 311 128 | 83 % |
Zastupitelstva obcí | 3 112 000 | 2 802 938 | 309 062 | 90 % |
Ostatní záležitosti vzdělávání | 285 000 | 0 | 285 000 | 0 % |
Vodní díla v zemědělské krajině | 420 000 | 157 742 | 262 258 | 38 % |
Pohřebnictví | 865 500 | 661 920 | 203 580 | 76 % |
Územní plánování | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 % |
Využití volného času dětí a mládeže | 1 233 000 | 1 116 233 | 116 767 | 91 % |
Mateřské školy | 3 398 000 | 3 282 157 | 115 843 | 97 % |
Ostatní zájmová činnost a rekreace | 719 500 | 617 700 | 101 800 | 86 % |
Čistě technická účetní dokumentace podle účetních standardů.
Výhled na další dva roky je velmi stručný plný zkratek, které normálnímu člověku mnoho neřeknou. Z výhledu je možné zjistit například následující:
Výsledkem sbírky na opravu fasády kostela sv. Michaela je částka 185 tis. Kč. Zastupitelstvo bude schvalovat předání výtěžku sbírky.
Obsahuje následující položky (celkem navýšení výdajů o 855 tis Kč):
Návrh na změny smluv s SBD Pelhřimov.
Zastupitelstvo bude schvalovat prodej parcel v lokalitě ulice Svatojánská. Po 3 týdnech táboření se zájemci dočkali. Zároveň v podkladu pro zastupitele město konečně plní zákonnou povinnost zdůvodnění ceny pozemku nižší, než je v místě a čase obvyklé.
Na programu není žádná diskuse o změnách podmínek prodeje. Možná by tedy mělo město začít pro očekávaný podzimní prodej parcel U Unika připravit infrastrukturu pro stanové městečko.
Prodej části pozemku, která je oplocená. Městská infrastruktura bude zajištěna služebností.
Město odkoupí pozemky pod ulicí.
Věcné břemeno pro rozvod plynu.
Věcné břemeno pro rozvod plynu.
Budoucí věcné břemeno pro rozvody elektřiny.
… uvidíme