V pondělí 4. 4. 2022 od 16 hodinu bude probíhat veřejné jednání zastupitelstva města Pacov. Program jednání a podklady jsou dostupné zde.
V následujících řádcích stručně popíšeme body programu. Hlavním bodem je rozpočet města a přidělování dotací nad 50 000Kč, jejichž schvalování patří do kompetence zastupitelstva.
Konstatování, že zápisy chodí zastupitelům. Pravidelně podle zákona o svobodném přístupu k informacím žádáme o zveřejnění zápisu ze schůze rady, které pak najdete zde.
V loňském roce zastupitelstvo zadalo k vypracování změnu územního plánu, kterou jsme detailně rozebrali v našem článku. Na tomto jednání zastupitelstva bude projednána změna zadání změny.
Navrhovány jsou následující změny územního plánu:


Zde uvedeme přehled výdajů seřazených podle velikosti částky uvolněné pro danou položku z rozpočtu.
Mimořádné akce řazené podle výše přidělené částky:
| Rozpočet 2022 | Název mimořádné akce |
|---|---|
| 11,600,000 | ZŠ Pacov - rekonstrukce odborných učeben a jejich bezbariérovost - dokončení z roku 2021 - vybavení učeben nábytkem a učebními pomůckami (dotováno z IROP) |
| 10,000,000 | FVE - energetika 1. etapa v r. 2022, dokončení v r. 2023, celkové náklady 20 mil. (dotováno z MPO) |
| 6,300,000 | Nová vodní plocha nad Kameňákem - (dotováno z MZe) |
| 5,500,000 | Oprava komunikace Starodvorská, MČ Bedřichov (dotováno z MMR) |
| 3,500,000 | Vodovod Zhořec - Jetřichovec (dotováno z SZIF) |
| 3,300,000 | Dopravní automobily JPO3 Pacov, Jetřichovec (dotováno MV, Kraj Vysočina) |
| 3,000,000 | ZTV Nad sídlištěm Míru - IV. etapa |
| 2,620,000 | Nová kontejnerová stání v Pacově a MČ |
| 2,000,000 | Revitalizace zámeckého parku |
| 2,000,000 | DSSP - oprava kotelny, instalace kogenerační jednotky, oprava bytů 1. etapa |
| 1,310,000 | Smluvní splátka dvou bytových jednotek v novém bytovém domě |
| 1,300,000 | Příprava projektů do dotačních programů EU, poradenství na dotacích, spoluúčasti na získaných dotacích |
| 1,250,010 | TJ Slavoj Pacov - provoz sportovišť v majetku města - neinvestiční dotace |
| 1,100,000 | Plánované + příležitostné nákupy pozemků |
| 1,000,000 | Program pro spolky pracujícími s dětmi a mládeží |
| 1,000,000 | Nové a obnova stávajícího osvětlení v Pacově a MČ |
| 1,000,000 | Pošenská ulice - 1. etapa revitalizace |
| 800,000 | Kanalizace ul. Starodvorská |
| 800,000 | Sokolovna - rekonstrukce kotelny a VZT “Peklo” + drobné opravy |
| 750,000 | Zámek, valy, kaple - drobné opravy + oprava ohradní zdi u vjezdu na horní nádvoří, oprava omítek |
| 600,000 | Rozšíření parkoviště Sídliště Míru - ulice u Autodílen |
| 538,500 | RC Sovička - neinvestiční podpora činnosti organizace - pořádání akcí + provoz |
| 520,000 | Farní charita Pacov - neinvestiční podpora činnosti organizace |
| 500,000 | PD průtahu městem |
| 500,000 | Oprava kanalizačních šachet ulice Dlouhá, Výstavní a Barvířská |
| 500,000 | Modernizace odpadkových košů a mobiliáře po městě |
| 500,000 | Úprava prostoru u Alberta - nástěnky, VO, mobiliář, zpevněné plochy |
| 500,000 | Úprava prostoru u GyPa - zpevněné plochy, zeleň, mobiliář |
| 450,000 | Smuteční síň - opravy objektu |
| 400,000 | ZTV IV.etapa - vodovod |
| 400,000 | Kanalizace ul. Ferdinanda Pakosty |
| 400,000 | Rozvody vody - dokončení z r. 2021, ohřev TÚV |
| 400,000 | Rekonstrukce bytu č. p. 319 |
| 360,000 | Aktualizace ÚZP |
| 350,000 | Příspěvky vlastníkům objektů v MPZ Pacov a VPZ Zhoř - 5 %, program Regenerace městské památkové zóny |
| 350,000 | Dětské hřiště - u nového bytového domu v lokalitě Nad sídlištěm Míru |
| 300,000 | Studie využití pivovaru |
| 300,000 | Stavební úpravy v budově radnice a č.p. 319 |
| 270,000 | DSSP - oprava výtahu |
| 250,000 | ZTV IV.etapa - kanalizace |
| 250,000 | Kanalizace před Rybárnou |
| 250,000 | Drobné projektové práce schválené radou města |
| 250,000 | Centrum LADA - neinvestiční podpora činnosti organizace |
| 250,000 | Neinvestiční podpora obcím poničených živelnou pohromou (tornádo) - dokončení z r. 2021 |
| 200,000 | PD - retenční nádrže v krajině |
| 200,000 | Dveře ZŠ - objekt školní jídelny |
| 200,000 | Energetický management - příprava projektu: výměna oken, svítidel, zdroje vytápění |
| 200,000 | Centrum pro seniory - univerzita 3. věku, aktivity pro seniory |
| 200,000 | PD rozšíření kompostárny - navýšení kapacity |
| 200,000 | Revitalizace parku Antonína Sovy |
| 160,000 | Oprava soklu kostela sv. Václava (dotováno z Fondu Vysočiny) |
| 150,000 | OPEN AIR - příspěvkem |
| 150,000 | Š. Jaroslav - neinvestiční podpora pořádaných akcí (Jatkafest) |
| 150,000 | Bytový dům (lokalita Nad sídlištěm Míru) - kuchyně |
| 150,000 | Propagace města, regionu, zámku |
| 140,000 | Zabezpečení objektu Španovského, č.p. 319 (ZŠ, ZUŠ) |
| 140,000 | Tikkun - příspěvek na spoluúčast k dotaci na opravu objektu synagogy |
| 130,000 | Prameniště Velká Rovná - čerpací zkouška |
| 130,000 | Farní charita Pacov - klub Spirála - neinvestiční podpora činnosti klubu |
| 120,000 | Roučkovice - oprava klubovny + elektroinstalace |
| 103,000 | SDH Jetřichovec (kulturní akce v obci Jetřichovec) - neinvestiční podpora pořádaných akcí |
| 100,000 | ČRS - investiční dotace (oddělení splaškové a deštové kanalizace, sananční úprava budovy, bezbarierový vstup) |
| 100,000 | Prameniště Stražiště - vodoměrná šachta gravitace |
| 100,000 | Opravy na prameništi Stražiště |
| 100,000 | Školní jídelna - rozšíření informačního systému - příspěvkem |
| 100,000 | AMK Pacov v AČR - neinvestiční podpora činnosti spolku |
| 100,000 | Příspěvky schválené radou města |
| 98,000 | DSSP - předfinancování hydraulického sprchovacího lehátka (dotováno z Fondu Vysočiny) |
| 90,000 | Server (datacentrum) - příspěvkem |
| 85,000 | Pacov - rekonstrukce ul. Truhlářská - DSP |
| 80,000 | Pacov - rekonstrukce ul. Truhlářská a A.Sovy - DUR |
| 80,000 | Havarijní stavy na úseku ŽP - voda, odpady, památková péče, ochrana zvířat |
| 80,000 | Nábytek + výměna zámků ve skříňkách - příspěvkem |
| 80,000 | Učební pomůcky - příspěvkem |
| 80,000 | Letní regenerace fotbalového hřiště |
| 65,000 | Publikace historie GyPa - příspěvkem |
| 60,000 | ČSCH ZO Pacov - investiční dotace (výměna výstavních klecí a voliér) |
| 60,000 | ÚAMK - AMK Pacov - neinvestiční podpora činnosti spolku (Pacovský okruh) |
| 57,000 | ČRS - neinvestiční podpora činnosti spolku |
| 50,000 | Propagace gymnázia - příspěvkem |
| 50,000 | Vybudování odpočinkového místa na návsi v Roučkovicích |
| 50,000 | SDH Pacov - vydání almanachu k výročí SDH |
| 45,000 | Pacov - rekonstrukce části ul. Antonína Sovy - DSP |
| 45,000 | HZS Kraje Vysočina - stanice Pacov - oslavy 50 - ti let založení sboru - neinvestiční příspěvek |
| 42,700 | Oblastní charita Pelhřimov - neinvestiční podpora činnosti organizace (občanská poradna Pacov) |
| 41,400 | Kompletní oprava piana - příspěvkem |
| 40,000 | PS Slavík - neinvestiční podpora činnosti spolku |
| 35,000 | N. Vladislava - neinvestiční podpora pořádaných akcí (Pivní slavnosti) |
| 33,000 | ATOM Kamarádi - neinvestiční podpora činnosti spolku - pořádání akcí |
| 31,000 | TJ Slavoj, oddíl atletiky - neinvestiční podpora činnosti spolku |
| 30,000 | Centrum sociálních služeb Lukavec - neinvestiční podpora činnosti organizace |
| 29,500 | Stražišťan - neinvestiční podpora činnosti spolku |
| 25,000 | Diecézní charita Brno - terénní forma kontaktního centra na území Pacova |
| 20,000 | Příspěvek na lyžařský výcvikový kurz - příspěvkem |
| 20,000 | Městské muzeum Antonína Sovy - restaurování - příspěvkem |
| 20,000 | Wheels of Wild, z.s. - neinvestiční podpora činnosti spolku (sraz Amerik a veteránů) |
| 19,000 | TJ Slavoj, oddíl kopané - neinvestiční podpora činnosti spolku - pořádání akcí |
| 15,000 | Český svaz včelařů - neinvestiční podpora činnosti spolku |
| 15,000 | PS Lumen Pacov, z.s. - neinvestiční podpora činnosti spolku |
| 15,000 | TJ Slavoj, oddíl volejbalu - neinvestiční podpora činnosti spolku - pořádání akcí |
| 10,000 | ČSCH ZO Pacov - neinvestiční podpora činnosti spolku |
| 10,000 | Myslivecké sdružení HUBERT - neinvestiční podpora činnosti spolku |
| 10,000 | Městské muzeum Antonína Sovy - odborné dokumentace sbírek - příspěvkem |
| 10,000 | L. Radek (kulturní akce v obci Roučkovice) - neinvestiční podpora pořádaných akcí |
| 10,000 | FC Jatka Pacov - Jatka Cup - neinvestiční podpora činnosti spolku - pořádání akcí |
| 10,000 | ČSOP Vlašim - neinvestiční podpora činnosti organizace |
| 10,000 | ČSOP Pacov - neinvestiční podpora činnosti organizace |
| 5,000 | HORTICON, z.s. - neinvestiční podpora činnosti spolku |
| 5,000 | TJ Slavoj, oddíl stolního tenisu - neinvestiční podpora činnosti spolku - pořádání akcí |
| 5,000 | Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina (CPZP) - sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením v Pacově a okolí |
| 2,000 | SDH Želiv 2 - psovodi - neinvestiční podpora činnosti sboru - pořádání akcí |
Provozní výdaje řazené podle částky:
| Rozpočet 2022 | Popis |
|---|---|
| 34 814 400 | Činnost místní samosprávy |
| 11 556 400 | Odvádění a čištění odpadních vod |
| 7 790 000 | Pitná voda |
| 6 800 000 | Silnice |
| 6 500 000 | Domovy |
| 5 312 000 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 5 253 346 | Základní školy |
| 4 885 000 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 3 112 000 | Zastupitelstva obcí |
| 3 105 000 | Ostatní finanční operace |
| 3 099 500 | Všeobecná ambulantní péče |
| 2 861 800 | Činnosti knihovnické |
| 2 721 000 | Předškolní zařízení |
| 2 516 000 | Záležitosti kultury,církví… |
| 2 457 143 | Činnosti muzeí a galerií |
| 2 215 000 | Záležitosti pozemních komunikací - chodníky, parkoviště.. |
| 2 045 000 | Gymnázia |
| 1 830 000 | Školní stravování při předšk. a zákl. šk. |
| 1 721 500 | Bytové hospodářství |
| 1 605 400 | Vnitřní obchod - turistické inf. centrum |
| 1 500 000 | Územní rozvoj |
| 1 400 000 | Příjmy a výdaje z finančních operací |
| 1 380 000 | Veřejné osvětlení |
| 1 377 000 | Záležitosti kultury j.n. - KCP, klubovny, sál… |
| 1 135 000 | Ostatní nakládání s odpady |
| 1 105 000 | Zájmová činnost v kultuře - KD |
| 1 023 000 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 897 000 | Pohřebnictví |
| 817 000 | Využívání a zneškodňování odpadů - kompostárna |
| 750 000 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
| 730 000 | Pojištění funkčně nespecifikované |
| 618 000 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 500 000 | Humanitární zahraniční pomoc přímá |
| 419 000 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 357 500 | Vydavatelská činnost - (Z mého kraje) |
| 235 000 | Os. správa v oblasti kriz. řízení |
| 209 000 | Sběr a svoz ostatních odpadů |
| 80 000 | Ozdrav.hosp.zvířat |
| 62 000 | Zachování a obnova kult. památek |
| 60 000 | Vodní díla v zemědělské krajině |
| 60 000 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
| 36 500 | Nebytové prostory |
| 30 000 | Základní umělecké školy |
| 28 000 | Pěstební činnost |
| 25 000 | Sportovní zařízení v majetku obce |
| 25 000 | Zájmová činnost a rekreace |
| 20 000 | Provoz veřejné silniční dopravy |
| 15 000 | Úpravy drobných vodních toků |
| 13 000 | Pořízení,zach. a obnova hodnot kult. |
| 10 000 | Rek. v důsledku těž. a důlní činnosti |
| 10 000 | Finanční vypořádání minulých let |
| 10 000 | Ostaní činnosti jinde nezařazené |
| 1 100 | Správa v ochraně životního prostředí |
Návrh na rozdělení dotací nad 50 000 Kč. Dotace, které rada nedoporučuje schválit označeny ❌.
| PŘÍJEMCE DOTACE A ZÁVAZNÉ ROZDĚLENÍ DOTACE DLE ÚČELU | ŽÁDOST | SCHVÁLENO |
|---|---|---|
| IČO: 00477346; Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Pacov | 157 000 Kč | 157 000 Kč |
| Zlatá udice | 4 000 Kč | 4 000 Kč |
| Pacovský kapr | 9 000 Kč | 9 000 Kč |
| Pacovská 24 | 9 000 Kč | 9 000 Kč |
| Den otevřených dveří | 9 000 Kč | 9 000 Kč |
| posílení populace pstruha potočního | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| oprava fasády budovy čp. 312 | 16 000 Kč | 16 000 Kč |
| INVESTIČNÍ DOTACE - rekonstrukce části dvora s vybudováním bezbariérového vstupu do klubovny | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
| IČO: 70847363; Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Pacov | 70 000 Kč | 70 000 Kč |
| INVESTIČNÍ DOTACE - výměna výstavních klecí a voliér pro holuby a vodní drůbež | 60 000 Kč | 60 000 Kč |
| výstava mladých chovatelů v den mikroregionu Pacov a výstava drobného zvířectva při Pacovské pouti | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| IČO: 75897849; Jaroslav Šafarik | 150 000 Kč | 150 000 Kč |
| pořádání festivalu JATKAFEST | 150 000 Kč | 150 000 Kč |
| IČO: 63893576; SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec | 103 000 Kč | 103 000 Kč |
| cyklistický den | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
| divadelní představení - KD Jetřichovec | 7 000 Kč | 7 000 Kč |
| dětský karneval | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
| Soutěž mladých hasičů v rámci ligy okr. Pelhřimov | 7 000 Kč | 7 000 Kč |
| masopustní průvod obcí | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
| V. ročník nohejbalového turnaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč |
| krátkodobý letní tábor - stanování na hřišti | 3 000 Kč | 3 000 Kč |
| Vánoční koncert | 7 000 Kč | 7 000 Kč |
| Přátelské setkání při koledách a vánočních písních | 2 000 Kč | 2 000 Kč |
| Oslavy 100 let od založení SDH Jetřichovec | 60 000 Kč | 60 000 Kč |
| IČO: 05930740; Tikkun Pacov, z. s. | 440 000 Kč | 140 000 Kč |
| Druhá etapa rekonstrukce Pacovské synagogy - spoluúčast na žádosti pro Fond Vysočiny | 140 000 Kč | 140 000 Kč |
| ❌ Druhá etapa rekonstrukce Pacovské synagogy - přímá dotace města | 300 000 Kč | - Kč |
| IČO: 00477036; TJ Slavoj Pacov, z.s. | 1 600 010 Kč | 1 400 010 Kč |
| TJ Slavoj, provozní náklady (mezisoučet) | 1 250 010 Kč | 1 250 010 Kč |
| energie | 364 000 Kč | 364 000 Kč |
| správci | 260 000 Kč | 260 000 Kč |
| údržba a vybavení sportovišť, administrativa, provoz, sečení | 626 010 Kč | 626 010 Kč |
| TJ Slavoj, oddíl volejbalu (mezisoučet) | 15 000 Kč | 15 000 Kč |
| turnaj Pacovský vagonek 2022 | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
| turnaj Pacovský pohár 2022 | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| TJ Slavoj, oddíl kopané (mezisoučet) | 99 000 Kč | 99 000 Kč |
| pravidelná letní regenerace fotbalového hřiště Za Branou | 80 000 Kč | 80 000 Kč |
| turnaj žáků (přípravek) Wolfganga Mašáta | 6 000 Kč | 6 000 Kč |
| turnaj mužů O měděný pohár | 13 000 Kč | 13 000 Kč |
| TJ Slavoj, oddíl atletiky (mezisoučet) | 31 000 Kč | 31 000 Kč |
| 15. ročník Pacovský atletický pohár | 7 000 Kč | 7 000 Kč |
| 48. ročník Cena Pacova ve vícebojích | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| 52. ročník přespolního běhu O pohár století | 4 000 Kč | 4 000 Kč |
| Cena města Pacova v hodu diskem | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| TJ Slavoj, oddíl stolního tenisu (mezisoučet) | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
| Turnaj ve stolním tenisu O Pacovského kapra | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
| TJ Slavoj, oddíl tenisu (mezisoučet) | 200 000 Kč | - Kč |
| ❌ INVESTIČNÍ DOTACE osvětlení tenisového kurtu | 200 000 Kč | - Kč |
| IČO: 75092671; Automotoklub Pacov v AČR | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
| provoz motokrosového areálu Propad | 50 000 Kč | 50 000 Kč |
| Mezinárodní Mistrovsktvá ČR v motokrosu | 30 000 Kč | 30 000 Kč |
| Krajský přebor v motokrosu | 20 000 Kč | 20 000 Kč |
| IČO: 65983751; AUTOMOTOKLUB PACOV V ÚAMK | 60 000 Kč | 60 000 Kč |
| mezinárodní veterán rallye historických motocyklů -XIX. Pacovský okruh 2022 | 60 000 Kč | 60 000 Kč |
| IČO: 47224444; Charita Pacov | 650 000 Kč | 650 000 Kč |
| Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Spirála | 130 000 Kč | 130 000 Kč |
| poskytování terénní pečovatelské služby seniorům a zdravotně postiženým občanům města Pacova | 520 000 Kč | 520 000 Kč |
| IČO: 22839461; Spolek Rodinné centrum Sovička | 538 500 Kč | 538 500 Kč |
| provozní náklady | 390 000 Kč | 390 000 Kč |
| družina | 40 000 Kč | 40 000 Kč |
| maškarní karneval | 12 000 Kč | 12 000 Kč |
| den dětí | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| čarodějnice | 6 500 Kč | 6 500 Kč |
| Rozloučení s létem 2022 | 60 000 Kč | 60 000 Kč |
| Den mikroregionů | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
| Ježíšek | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
| Mikuláš | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
| šipkovaná | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
| Velikonoce | 500 Kč | 500 Kč |
| Adventní věnce | 500 Kč | 500 Kč |
| Martinská slavnost | 15 000 Kč | 15 000 Kč |
| IČO: 44990260; Diecézní charita Brno | 63 000 Kč | 25 000 Kč |
| zajištění terénní formy kontaktního centra pro uživatele návykových a omamných psychotropních látek na území města Pacov v roce 2022 | 63 000 Kč | 25 000 Kč |
| IČO: 2651825; Centrum LADA-zapsaný spolek; zkráceně Centrum LADA, z.s. | 250 000 Kč | 250 000 Kč |
| provozní náklady v souvislosti s poskytováním sociálních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč |
| Žadatel o dotaci | Výše dotace |
|---|---|
| Asociace TOM ČR, TOM 4501 Kamarádi, IČ: 70897328 ve výši | 57.900,– Kč |
| Pacovští Honzíci, z. s., IČ: 22906649 ve výši | 271.788,– Kč |
| Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Pacov, oddíl mažoretky Leontýnky, IČ: 60662581 ve výši | 107.308,– Kč |
| TJ Slavoj Pacov, Hronova ul. Pacov, IČ: 00477036, ve výši | 376.365,– Kč |
| GOJU RYU Karate Pacov, z.s., IČ: 7319878 ve výši | 54.700,– |
Na základě smlouvy o právu stavby na pozemku města po dokončení bytového domu převádí SBD Pelhřimov na město Pacov následující stavby, které vznikly v rámci výstavby bytového domu:
| Popis majetku | Aktuální cena vč. DPH |
|---|---|
| Veřejné parkoviště | 286 101,85 Kč |
| Zpevněné plochy – chodník | 275 112,65 Kč |
| Veřejná zeleň – sadové a čisté terénní úpravy | 249 320,60 Kč |
| Kontejnerové stání | 153 935,22 Kč |
Město Pacov bude kupovat v novém bytovém domě od SBD Pelhřimova dva byty. K bytům město hodlá koupit také 2 parkovací stání 2 x 13m2 za 243 478 Kč.
